🎙 Gravar Caso Clínico por Áudio
⚪
Aguardando...
00:00
Chrome / Edge necessário
✏️ Ou descreva por texto
📝 Dados Extraídos
📊 Parâmetros ENTM
0
Total de Pacientes
0
Desnutrição Grave
0
Desnutrição Moderada
0
Em Risco
Nenhum paciente cadastrado. Vá para Novo Caso para adicionar.
📊 Escala de Triagem Nutricional — ENTM (NRS-2002 adaptada)
A ENTM (Escala de Triagem Nutricional para pacientes em Terapia de Manutenção) é baseada no NRS-2002 e avalia risco nutricional em pacientes hospitalizados, com ênfase em pacientes críticos de UTI.
Componente 1 — Estado Nutricional
| Critério | Pontuação | Descrição |
|---|---|---|
| Perda de peso <5% em 3 meses ou IMC 18,5–20,5 com piora | 1 | Estado nutricional comprometido leve |
| Perda de peso 5–10% em 3 meses ou IMC <18,5 ou ingestão 25–50% | 2 | Estado nutricional comprometido moderado |
| Perda de peso >10% em 3 meses ou IMC <18,5 com comprometimento geral | 3 | Estado nutricional comprometido grave |
Componente 2 — Gravidade da Doença (Estresse Metabólico)
| Gravidade | Pontuação | Exemplos |
|---|---|---|
| Ausente | 0 | Sem estresse metabólico adicional |
| Leve | 1 | Fratura de quadril, neoplasia sólida, DPOC, hemodiálise crônica, cirrose, DM |
| Moderado | 2 | Cirurgia abdominal de grande porte, AVC, pneumonia grave, neoplasia hematológica |
| Grave | 3 | TCE, transplante de MO, UTI com APACHE >10, ventilação mecânica |
Componente 3 — Ajuste por Idade
| Critério | Pontuação |
|---|---|
| Idade ≥ 70 anos | +1 |
Resultado — Classificação Final
| Score Total | Classificação | Conduta |
|---|---|---|
| 0 | Bem Nutrido | Reavaliar em 1 semana |
| 1–2 | Risco Nutricional | Iniciar suporte nutricional preventivo |
| 3–4 | Desnutrição Moderada | Plano nutricional individualizado |
| ≥5 | Desnutrição Grave | Suporte nutricional intensivo imediato |
⏳ Aguardando Aprovação
Nenhuma solicitação pendente.
✅ Usuários com Acesso
Nenhum usuário ativo.